Beton havuzlar için. Eleksallı alüminyum gövde
ÜRÜN ADI | PAKET | AĞIRLIK ( kg ) |
HACİM ( m³ ) |
|||
1 ½” kelebek vidalı, L=346 mm” | 1 | 2,382 | 0,012 | |||
1 ½” kelebek vidalı, L=456 mm” | 1 | 3,094 | 0,015 | |||
1 ½” klipsli, L=346 mm” | 2,388 | 0,012 | ||||
1 ½” klipsli, L=456 mm” | 1 | 3,220 | 0,015 | |||
2″ kelebek vidalı, L=456 mm” | 1 | 3,060 | 0,015 | |||
2″ klipsli, L=456 mm” | 1 | 3,128 | 0,015 |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.